A carregar a página…
Comparação de planos
Os lugares incluídos, as chamadas simultâneas via WhatsApp, os minutos do assistente de voz e as funcionalidades indicadas definem as diferenças.
| Incluído no seu plano | Starter299 000 Kz/mês | Team799 000 Kz/mês | Scale1 499 000 Kz/mês |
|---|---|---|---|
| Lugares incluídos | 3 | 10 | 25 |
| Chamadas simultâneas via WhatsApp | 1 | 3 | 7 |
| Minutos do assistente de voz com IA por mês | 100 min | 500 min | 1 500 min |
| WhatsApp, Chat, Email e Formulário web | Incluído | Incluído | Incluído |
| Caixa de entrada, conhecimento e relatórios essenciais | Incluído | Incluído | Incluído |
| Rascunhos de IA revistos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Regras de automação | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Configuração da API e de webhooks | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Exportações CSV e função de Observador | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Escolher Starter | Escolher Team | Escolher Scale |
Kwanzas · Faturação mensal por transferência bancária. Inclui 14 dias de teste. Os lugares incluídos contam os membros ativos, exceto os observadores, que não ocupam lugar; os convites ficam pendentes até serem aceites.
Voltar aos preços